RI Foresight

Foresight Business Group

Términos en las primeras 91 páginas

Quach > Lesson2201 > English

  1. Circulo; es decir, la misma distancia a un centro. | Página 6
  2. Segmento de línea; eso significa, todos los puntos entre dos. | Página 6
  3. Paralela; eso significa, dos líneas que no se cruzan. | Pagina 12
    • Líneas paralelas dibujando dos líneas perpendiculares | Página 40
  4. bisectriz perpendicular; eso significa, una línea perpendicular a través del punto medio | Página 18
  5. Conjetura; eso significa, una base tentativa sin prueba. | Página 18
  6. Hexágono inscrito; eso significa, cada vértice en el círculo. | Página 24
  7. Bisector; es decir, dividir en dos partes.
  8. Bisectriz; eso significa, una línea bisectriz de un ángulo. | Página 32
  9. Congruente; eso significa, idénticos en forma.
  10. Segmentos congruentes; es decir, segmentos de línea de igual longitud. | Página 49
  11. Cuadrado; eso significa, cuatro segmentos congruentes. | Página 49
  12. Equilátero; eso significa, todos los lados congruentes.
  13. Equiángulo; eso significa, todos los ángulos congruentes.
  14. Polígono regular; eso quiere decir, equilátero y equiángulo. | Página 49
  15. Mosaico; eso significa, cubriendo la superficie. | Página 65
  16. Afirmación
  17. Movimientos rígidos; eso significa, traslaciones, rotaciones y reflexión. | Página 73
  18. Transformación rígida; eso significa que no hay cambios en las medidas. | Página 73
  19. Teorema | Página 73
  20. Reflexión a través de una línea | Página 81
  21. Traducción; es decir, deslizándose sin girar. | Página 90-91
  22. Segmento de línea dirigida | Página 90-91

Edit

%d bloggers like this: